中止判断基準
イベント開催に関しまして、当社が定める中止判断基準は以下になります。
屋外で開催されるイベントは天候に大きく左右されるため、お客様やスタッフの安全を第一に考えたイベント運営を行います。
詳細は随時HPにて告知させていただきますので、あらかじめご了承ください。
雨
屋外開催の場合
前々日以降 | 前日 | 当日 | イベント最中 | |
---|---|---|---|---|
中止降水確率基準 | 90%以上 | 100%以上 | 降雨時 | |
中止降水量基準 | 8mm以上 | 8mm以上 | 8mm以上 | |
判断時間 | 15時 | 10時 | 適宣 | |
発表時間 | 16時 | 11時 | 適宣 | |
使用媒体 | 日本気象協会 (Tench.jp) | 日本気象協会 (Tench.jp) | 現場判断 |
風
屋外開催の場合
前々日以降 | 前日 | 当日 | イベント最中 | |
---|---|---|---|---|
中止風速基準 | 7m/s 以上 | 6m/s以上 | 30分以上 6m/s以上の風速が続く場合 | |
判断時間 | 15時 | 10時 | 適宣 | |
発表時間 | 16時 | 11時 | 適宣 | |
使用媒体 | 日本気象協会 (Tench.jp) | 日本気象協会 (Tench.jp) | 現場風速計計測 |
感染症
前々日以降 | 前日 | 当日 | イベント最中 | |
---|---|---|---|---|
中止判断基準 | ||||
判断時間 | 随時 | 15時 | 10時 | |
発表時間 | 随時 | 16時 | 11時 |
その他非常事態
前々日以降 | 前日 | 当日 | イベント最中 | |
---|---|---|---|---|
中止判断基準 | ||||
判断時間 | 随時 | 15時 | 10時 | 適宣 |
発表時間 | 随時 | 16時 | 11時 | 適宣 |
※1 発表時間とは関係なく中止に値する事項があれば随時発表する
※2 リリース予定時間雨量1mm以上の場合中止
※3 リリース予定時間風速4m/s以上の場合リリース時間を変更
※4 当日の状況や、雨の降り方・タイミングによって上記の条件以外の場合でも中止にさせていただく場合がございます。
ランタンリリース風速目安
更新履歴
2025.02.14 |
|
---|